No background load
Submitted 9 months ago by aarrayy
Label | OS | GPU | CPU | RAM | OS specific |
---|---|---|---|---|---|
ASDF-1msmax-0-1min | Steam Runtime 3 (sniper) | AMD Radeon R7 370 Series (RADV PITCAIRN) | AMD FX-6300 Six-Core Processor | 12 GB | 6.10.1-2-cachyos |
ASDF-1msmaxmin | Steam Runtime 3 (sniper) | AMD Radeon R7 370 Series (RADV PITCAIRN) | AMD FX-6300 Six-Core Processor | 12 GB | 6.10.1-2-cachyos |
ASDF-3msmax-0-1msmin | Steam Runtime 3 (sniper) | AMD Radeon R7 370 Series (RADV PITCAIRN) | AMD FX-6300 Six-Core Processor | 12 GB | 6.10.1-2-cachyos |
ASDF-3msmax-0-5msmin | Steam Runtime 3 (sniper) | AMD Radeon R7 370 Series (RADV PITCAIRN) | AMD FX-6300 Six-Core Processor | 12 GB | 6.10.1-2-cachyos |
ASDF-3msmax-1msmin | Steam Runtime 3 (sniper) | AMD Radeon R7 370 Series (RADV PITCAIRN) | AMD FX-6300 Six-Core Processor | 12 GB | 6.10.1-2-cachyos |
ASDF-5msmax-0-1min | Steam Runtime 3 (sniper) | AMD Radeon R7 370 Series (RADV PITCAIRN) | AMD FX-6300 Six-Core Processor | 12 GB | 6.10.1-2-cachyos |
ASDF-7ms-0-5msmin | Steam Runtime 3 (sniper) | AMD Radeon R7 370 Series (RADV PITCAIRN) | AMD FX-6300 Six-Core Processor | 12 GB | 6.10.1-2-cachyos |
ASDF-7msmax-1msmin | Steam Runtime 3 (sniper) | AMD Radeon R7 370 Series (RADV PITCAIRN) | AMD FX-6300 Six-Core Processor | 12 GB | 6.10.1-2-cachyos |
ASDF-9msmax-0-1msmin | Steam Runtime 3 (sniper) | AMD Radeon R7 370 Series (RADV PITCAIRN) | AMD FX-6300 Six-Core Processor | 12 GB | 6.10.1-2-cachyos |
ASDF-9msmax-0-5msmin | Steam Runtime 3 (sniper) | AMD Radeon R7 370 Series (RADV PITCAIRN) | AMD FX-6300 Six-Core Processor | 12 GB | 6.10.1-2-cachyos |
ASDF-9msmax-1msmin | Steam Runtime 3 (sniper) | AMD Radeon R7 370 Series (RADV PITCAIRN) | AMD FX-6300 Six-Core Processor | 12 GB | 6.10.1-2-cachyos |
ASDF-10msmax-0-1min | Steam Runtime 3 (sniper) | AMD Radeon R7 370 Series (RADV PITCAIRN) | AMD FX-6300 Six-Core Processor | 12 GB | 6.10.1-2-cachyos |
ASDF-20ms-0-5msmin | Steam Runtime 3 (sniper) | AMD Radeon R7 370 Series (RADV PITCAIRN) | AMD FX-6300 Six-Core Processor | 12 GB | 6.10.1-2-cachyos |
ASDF-20msmax-0-1msmin | Steam Runtime 3 (sniper) | AMD Radeon R7 370 Series (RADV PITCAIRN) | AMD FX-6300 Six-Core Processor | 12 GB | 6.10.1-2-cachyos |
ASDF-20msmax-1msmin | Steam Runtime 3 (sniper) | AMD Radeon R7 370 Series (RADV PITCAIRN) | AMD FX-6300 Six-Core Processor | 12 GB | 6.10.1-2-cachyos |
ASDF-20msmax-2msmin | Steam Runtime 3 (sniper) | AMD Radeon R7 370 Series (RADV PITCAIRN) | AMD FX-6300 Six-Core Processor | 12 GB | 6.10.1-2-cachyos |
ASDF-default | Steam Runtime 3 (sniper) | AMD Radeon R7 370 Series (RADV PITCAIRN) | AMD FX-6300 Six-Core Processor | 12 GB | 6.10.1-2-cachyos |
ASDF-20ms-0-5msmin
with the highest mean FPS, surpassing the other runs by a small percentage.ASDF-5msmax-0-1min
with the lowest standard deviation and variance in FPS.ASDF-1msmaxmin
, balancing high mean FPS with comparatively low variance.All benchmark runs used identical hardware and software settings, ensuring consistent testing conditions. Runs such as ASDF-1msmaxmin
, ASDF-5msmax-0-1min
, and ASDF-20msmax-1msmin
offered notably high mean FPS with acceptable stability. ASDF-5msmax-0-1min
displayed the highest stability, while ASDF-20ms-0-5msmin
achieved the highest FPS. Issues were seen in ASDF-20ms-0-5msmin
and ASDF-9msmax-0-5msmin
, which performed worse in terms of RAM and swap usage despite high FPS, indicating potential stability concerns. In summary, ASDF-1msmaxmin
is recommended for overall performance, offering a good balance of FPS and stability.